| 西暦 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1961年 | 7月 | (株)山梨文化会館 創業 (グループの総務、人事、経理等の事務部門代行と建物管理の会社) |
| 1966年 | 12月 | FACOM-231を設置。グループ各社業務の本格的EDP化を進める。 対応セクションとして総務局電算室を設置 |
| 1969年 | 12月 | 受託業務サービス開始。 |
| 1973年 | 7 月 | 県内初のCOM装置Datagraphix4370導入。 同処理の受託業務開始 |
| 1974年 | 7月 | FACOM230-25を設置。 |
| 1978年 | 9月 | FACOM M-140を設置。オンラインサービス開始。 |
| 1983年 | 5月 | FACOM M-320を2セット設置。日本語プリンタ設置。 |
| 1984年 | 4月 | 山梨放送テレビ業務オンラインシステム開発 |
| 1985年 | 1月 | 従来からの総務局電算室をニューメディアセンター局に改組 |
| 1987年 | 2月 | 自治体向け住民基本台帳システム「STAFF」開発 |
| 1994年 | 4月 | 山梨日日新聞社業務システム開発 |
| 9月 | 旅行業支援システム「た・び・ご・ろ」のパソコン版(DOSシステム)開発 | |
| 10月 | 山梨地域インターネット協会の創設に参画 | |
| 1995年 | 7月 | 山梨日日新聞・山梨放送のホームページ開設 |
| 12月 | インターネット事業部の創設(マルチメディア業務への対応セクション) | |
| 1996年 | 8月 | 映像・テープ管理システム「ARESS」の開発 |
| 10月 | Win版行政総合情報システム「STAGE」の開発 | |
| 1997年 | 7月 | 「山梨日日新聞データベース」管理システム納入 |
| 10月 | Win版「テレビ営放システム」開発 | |
| 1998年 | 2月 | 自治体向け「確定申告システム」の開発 |
| 4月 | Win版「グループ統合情報システム」(グループウエア)稼動 | |
| 5月 | ラジオ版「営放システム」開発 | |
| 10月 | 放送「線引きシステム」のWin版開発 | |
| 1999年 | 11月 | 製造業受注手配システム開発 |
| 2000年 | 3月 | 地域インフラ整備事業手がける(大型案件の受託、以後3件) |
| 10月 | Win版「販売管理システム」、「オーダー管理システム」開発 | |
| 2001年 | 7月 | 自治体向けグループウエアの納入 |
| 10月 | 住民基本台帳ネットワークシステム納入 | |
| 2002年 | 2月 | 山日YBSグループ館内光ケーブルイントラネット整備完工 |
| 4月 | 旅行業支援システム「たびごろWin」を開発 | |
| 2004年 | 4月 | 自治体向けCMS事業開始 |
| 10月 | ISO9001、ISMS認証取得 | |
| 2005年 | 4月 | (株)山梨文化会館ニューメディアセンター局が分社独立して(株)山梨ニューメディアセンターとなる |
| 2006年 | 2月 | 山梨放送デジタル営放システムの運用開始 |
| 10月 | プライバシーマーク認証取得 | |
| 2008年 | 4月 | 山梨日日新聞社データベース全面公開サービスの運用開始 |
| 4月 | 山日YBSグループ向け次世代統合情報システムを開発 | |
| 4月 | 甲斐市のJR竜王駅にデジタルサイネージ設置・運用開始 | |
| 2009年 | 7月 | 山梨文化会館にセキュリティーシステムを導入 |






